Cuánto cuesta un envío masivo con WhatsApp API? para responder a esta pregunta primero debemos saber el codigo de país del receptor, luego la categoría de plantilla que usaremos, la cantidad de personas a las que le enviaremos el mensaje y los por último hay que considerar la respuesta del usuario.
Hola hola chatbotusers y bienvenidos un día más a este podcast.
Por cierto si necesitas aprender a crea u optimizar tu propio Chatbot visita https://alexhurtadomktd.com ahí vas a encontrar cursos, videotutoriales y soporte para tu ChatBot.
78. Cuanto cuesta un envío masivo con WhatsApp Business API?
Para calcular bien cuánto nos podría costar un envío masivo con WhatsApp Business API debes tener los siguientes datos:
- Código de país del receptor
- Categoría de la plantilla
- Cantidad de receptores
- Tiempo de respuesta
Nuevas Categorías de plantilla a partir de Abril de 2023
Hay tres categorías de conversación iniciada por la empresa (todas requieren la activación del cliente):
- Conversaciones de utilidad: facilitan una solicitud o transacción específica o acordada, o envían una actualización al cliente sobre una transacción en curso, incluidas las notificaciones posteriores a la compra y estados de facturación recurrentes.
- Conversaciones de autenticación: permite a las empresas autenticar usuarios con códigos de acceso únicos, probablemente en diferentes pasos del proceso de inicio de sesión (por ejemplo, en la verificación de la cuenta, la recuperación de la cuenta o los desafíos de integridad).
- Conversaciones de marketing: incluye ofertas o promociones, actualizaciones informativas o invitaciones para que los clientes respondan o realicen una acción. Si una conversación no califica como de utilidad o autenticación, es una conversación de marketing.
La cuarta categoría es conversaciones de servicio: todas las conversaciones iniciadas por el usuario reciben la categoría de conversaciones de servicio, que ayudan a los clientes a resolver consultas.
Nuevos Precios según categoría de conversación y Código de País a partir de Junio de 2023
Estos son los nuevos precios en USD y EUR según la categoría que quieres usar.
Precios en Euros
País | Moneda | Marketing | Utilidad | Autenticación | Servicio |
Argentina | € | 0.0512 | 0.0338 | 0.0304 | 0.0261 |
Brazil | € | 0.0518 | 0.0290 | 0.0261 | 0.0248 |
Chile | € | 0.0736 | 0.0485 | 0.0437 | 0.0376 |
Colombia | € | 0.0104 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0050 |
France | € | 0.1186 | 0.0636 | 0.0572 | 0.0712 |
Germany | € | 0.1131 | 0.0707 | 0.0636 | 0.0679 |
Italy | € | 0.0572 | 0.0347 | 0.0313 | 0.0319 |
Mexico | € | 0.0361 | 0.0220 | 0.0198 | 0.0087 |
Netherlands | € | 0.1323 | 0.0663 | 0.0596 | 0.0738 |
Peru | € | 0.0582 | 0.0347 | 0.0312 | 0.0149 |
Spain | € | 0.0509 | 0.0315 | 0.0283 | 0.0305 |
North America | € | 0.0207 | 0.0124 | 0.0112 | 0.0073 |
Rest of Latin America | € | 0.0612 | 0.0409 | 0.0368 | 0.0351 |
Other | € | 0.0500 | 0.0280 | 0.0252 | 0.0120 |
Precios en Dólares
País | Moneda | Marketing | Utilidad | Autenticación | Servicio |
Argentina | USD | 0.0618 | 0.0408 | 0.0367 | 0.0316 |
Brazil | USD | 0.0625 | 0.0350 | 0.0315 | 0.0300 |
Chile | USD | 0.0889 | 0.0586 | 0.0527 | 0.0454 |
Colombia | USD | 0.0125 | 0.0085 | 0.0077 | 0.0060 |
France | USD | 0.1432 | 0.0768 | 0.0691 | 0.0859 |
Germany | USD | 0.1365 | 0.0853 | 0.0768 | 0.0819 |
Italy | USD | 0.0691 | 0.0420 | 0.0378 | 0.0386 |
Mexico | USD | 0.0436 | 0.0266 | 0.0239 | 0.0105 |
Netherlands | USD | 0.1597 | 0.0800 | 0.0720 | 0.0891 |
Peru | USD | 0.0703 | 0.0419 | 0.0377 | 0.0179 |
Spain | USD | 0.0615 | 0.0615 | 0.0342 | 0.0369 |
North America | USD | 0.0369 | 0.0150 | 0.0135 | 0.0088 |
Rest of Latin America | USD | 0.0740 | 0.0494 | 0.0445 | 0.0423 |
Other | USD | 0.0604 | 0.0338 | 0.0304 | 0.0145 |
Puntos importantes sobre los cambios
Puedes encontrar mas info sobre los nuevos precios de WhatsApp Business API aqui, también puedes revisar cuando y como se cobran por las plantillas aqui
Bueno ChatbotUsers eso es todo por hoy si tienes consultas házmelas llegar a https://alexhurtadomktd.com/preguntabot o si necesitas saber más sobre los chatbots porque tiene un proyecto o negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social y no tiene tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots puedes reserva una consultoría especializada en Chatbots sin costo en https://alexhurtadomktd.com/consultoriaChatbot
En fin será hasta la próxima a las 7:24 con más del universo de los chatbots entre tanto gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast. chau chau.